產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀

溫試驗箱/干燥箱
產品簡介
溫試驗箱/干燥箱 型號:DP-WG10
主要用于電、電子、產品零件、材料等行溫試驗,也可以用于非揮發性及非易燃、易物品的干燥、熱處理等其它實驗。
| 型 號 | DP-WG 01 | DP-WG 02 | DP-WG 05 | DP-WG 10 | |
| DP-WG 301P | DP-WG 302P | DP-WG 305P | DP-WG 10P | ||
| 作室尺寸mm | 450×450×450 | 650×650×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
| 外形尺寸mm | 710×990×810 | 910×1190×1060 | 960×1340×1280 | 1260×1540×1400 | |
| 運行方式 | 定值運行(WG系列)、程序運行(WG×P) | ||||
| 術 參 數 | 溫度范圍 | RT+10℃ ~ +200℃ | |||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
| 溫度偏差 | ±3℃ | ||||
| 升溫時間 | 55min(+20℃ ~ +200℃) | ||||
| 溫度控制器 | 口溫度控制器(WG系列)、口可編程溫度控制器(WG×P) | ||||
| 溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
| 循環風機 | 軸流/離心風機 | ||||
| 安保護措施 | 溫及加熱器短路保護 | ||||
| 結構 及 件 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||
| 內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
| 保溫材料 | 細玻璃棉 | ||||
| 標準配置 | 試品擱板二套 | ||||
| 電源 | AC220V,50Hz | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||
| 產品標準 | GB 11158 | ||||
| 試驗方法 | GB 2423.2 | ||||
| 率(Kw) | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | |

電熱恒溫干燥箱/恒溫干燥箱/干燥箱 型號:DP-9036A
| 型號 | 作室尺寸(MM) | 控溫范圍(℃) | 率(KW) |
| DP-9036A | 350X300X300 | RT+10~300 | 0.8 |
| DP-9076A | 450X400X400 | 1.8 | |
| DP-9146A | 550X550X450 | 1.8 |
www.51298264.com